Verhuurprijzen 2023/2024 Camperverhuur Schagen
(inclusief btw, volledige inventaris, buitenstoelen met tafel, navigatie, camera, verzekering en auto achterlaten in overdekte loods)
Prijzen per week inclusief btw |
Laagseizoen 01-01 t/m 11-04-2024 |
Voorseizoen 12-04 t/m 27-06-2024 |
Hoogseizoen 28-06 t/m 05-09-2024 |
Naseizoen 04-09 t/m 30-10-2023 |
Laagseizoen 31-10 t/m 31-12-2023 |
Adria Matrix 670dc | € 850,- | € 950,- | € 1.200,- | € 950,- | € 850,- |
Adria XL 670sl | € 850,- | € 950,- | € 1.200,- | € 950,- | € 850,- |
Adria XL 670sp | € ,- | € ,- | € ,- | € 950,- | € 850,- |
Dethleffs Tr. 6717 | € ,- | € ,- | € ,- | € 950,- | € 850,- |
Sun Living S70sl | € 850,- | € 950,- | € 1.200,- | € 950,- | € 850,- |
Sun Living S75sl | € 850,- | € 950,- | € 1.200,- | € 950,- | € 850,- |
Dreamer D68 | € 600,- | € 925,- | € 1.000,- | € 925,- | € 600,- |
Karmann 590 | € 575,- | € 850,- | € 950,- | € 850,- | € 575,- |
Karmann 620 | € 575,- | € 900,- | € 975,- | € 900,- | € 575,- |
VW Grand Cal.600 | € ,- | € ,- | € ,- | € 950,- | € 650,- |
VW T6.1 California | € 550,- | € 825,- | € 925,- | € 825,- | € 550,- |
Overige (verplichte) kosten | |
Schoonmaakkosten buitenkant | € 75,- |
Boekingskosten | € 75,- |
Borg* | € 1.250,- |
*Ontvangt u na controle/schoonmaak van de camper retour.
Camper kilometer kosten
1.500 Kilometer per week vrij, daarna € 0,25 per kilometer.
De binnenkant van de camper dient u zelf goed schoon te maken bij inleveren.