Verhuurprijzen 2024/2025 Camperverhuur Schagen
(inclusief btw, volledige inventaris, buitenstoelen met tafel, navigatie, camera, verzekering en auto achterlaten in onze overdekte loods)
Prijzen per week inclusief btw |
Laagseizoen 01-01 t/m 10-04-2025 |
Voorseizoen 11-04 t/m 26-06-2025 |
Hoogseizoen 27-06 t/m 04-09-2025 |
Naseizoen 05-09 t/m 30-10-2025 |
Laagseizoen 31-10 t/m 31-12-2025 |
Adria Matrix 670dc | € 900,- | € 1.000,- | € 1.250,- | € 1.000,- | € 900,- |
Adria XL 670sl | € 900,- | € 1.000,- | € 1.250,- | € 1.000,- | € 900,- |
Adria Compact dl | € 900,- | € 1.000,- | € 1.250,- | € 1.000,- | € 900,- |
Sun Living S70sl | € 900,- | € 1.000,- | € 1.250,- | € 1.000,- | € 900,- |
Sun Living s75sl | € 900,- | € 1.000,- | € 1.250,- | € 1.000,- | € 900,- |
Adria Twin Sport 640slb wit aut. | € 675,- | € 950,- | € 1.075,- | € 950,- | € 675,- |
Adria Twin Sport 640slb grey aut. | € 675,- | € 950,- | € 1.075,- | € 950,- | € 675,- |
Adria Twin Sport 600spb aut. | € 675,- | € 950,- | € 1.075,- | € 950,- | € 675,- |
Overige (verplichte) kosten | |
Schoonmaakkosten buitenkant | € 75,- |
Boekingskosten | € 75,- |
Borg* | € 1.250,- |
*Ontvangt u na controle/schoonmaak van de camper retour.
Camper kilometer kosten
1.500 Kilometer per week vrij, daarna € 0,25 per kilometer.
De binnenkant van de camper dient u zelf goed schoon te maken bij inleveren.